Rapport de la course du Dimanche 07 Février 2016: 4 - 14 - 10 Quinté: 13 - 17 PN: 5 - 6

ARRIVÉE DÉFINITIVE : 4 - 14 - 10 Quinté: 13 - 17 PN: 5 - 6 | ||
---|---|---|
Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
Ordre | 296 500 FCFA | |
Désordre | 16 000 F CFA | |
Couplé Gagnant | 3 000 F CFA | |
Couplé Placé A | 5 500 F CFA | |
Couplé Placé B | 4 000 F CFA | |
TRT | 8 000 F CFA | |
TRC | 4 000 F CFA | |
Pronostics Hippiques > PARIS VINCENNES - Réunion 1 - Dimanche 07 Février 2016 > Course n°4 - GRAND PRIX D'AFRIQUE |
Quelle est votre réaction ?






