Le résultat de la course du Jeudi 17 Septembre 2015 : 14 - 18 - 4 - 16 - 17
ARRIVÉE DÉFINITIVE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PLACE | NUMÉRO | CHEVAL | DRIVER | ENTRAINEUR | COMMENTAIRE(S) | COTE |
1 | 14 | TRUMAN DAIRPET | ENSCH N. | ENSCH N. | 10.6 | |
2 | 18 | ULTIMATE DU RIB | DERSOIR J. L. CL. | HALLAIS J. | 11.0 | |
3 | 4 | TESS DE VILLENEUVE | THOMAIN D. | RAIMOND MME S. | 7.6 | |
4 | 16 | CONRADS FREDRIK | GELORMINI G. | LEMARCHAND D. | 8.9 | |
5 | 17 | TEATRO | BIGEON CH. J. | BIGEON CH. | 4.2 |
Quelle est votre réaction ?






