Rapport de la course du Jeudi 03 Mars 2016: 14 – 12 – 11 - 3 Quinté: 7

ARRIVÉE DÉFINITIVE : 14 – 12 – 11 - 3 Quinté: 7 | ||
---|---|---|
Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
Ordre | 7 794 500 F CFA | |
Désordre | 385 000 F CFA | |
Couplé Gagnant | 75 000 F CFA | |
Couplé Placé A | 39 500 F CFA | |
Couplé Placé B | 32 500 F CFA | |
TRT | F CFA | |
TRC | F CFA | |
Pronostics Hippiques > PARIS VINCENNES - Réunion 1 - Jeudi 03 Mars 2016 > Course n°1 - PRIX EMILE ALLIX COURBOY |
Quelle est votre réaction ?






