Résultat et rapport de la course du mardi 21Juin 2016: 8 – 14 – 7 – 11

ARRIVÉE DÉFINITIVE : 8 – 14 – 7 – 11 | ||
---|---|---|
Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
Ordre | Néant | F CFA |
Désordre | 57 gagnants | 2 797 000 F CFA |
Couplé Gagnant | 6 000 F CFA | |
Couplé Placé A | 153 500 F CFA | |
Couplé Placé B | 22 500 F CFA | |
TRT | F CFA | |
TRC | F CFA | |
Quelle est votre réaction ?






