Résultat et rapport de la course du jeudi 20 octobre 2016: 15 – 10 – 3 – 9

ARRIVÉE DÉFINITIVE : 15 – 10 – 3 – 9 | ||
---|---|---|
Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
Ordre | 29 | 2 077 500 F CFA |
Désordre | 719 | 125 000 F CFA |
Couplé Gagnant | 13 | 2 000 F CFA |
Couplé Placé A | 3026 | 5 500 F CFA |
Couplé Placé B | 484 | 35 000 F CFA |
TRT | F CFA | |
TRC | F CFA | |
Rapports quarté du 20 octobre 2016 |
Quelle est votre réaction ?






