Rapport de la course du Samedi 05 Mars 2016: 10 – 12 – 14 Quinté: 6 - 8

ARRIVÉE DÉFINITIVE : 10 – 12 – 14 Quinté: 6 - 8 | ||
---|---|---|
Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
Ordre | F CFA | |
Désordre | F CFA | |
Couplé Gagnant | F CFA | |
Couplé Placé A | F CFA | |
Couplé Placé B | F CFA | |
TRT | F CFA | |
TRC | F CFA | |
Pronostics Hippiques > PARIS VINCENNES - Réunion 1 - Samedi 05 Mars 2016 > Course n°4 - PRIX DE SELECTION |
Quelle est votre réaction ?






