Rapport de la course du Mardi 29 Décembre 2015: 5 - 3 – 6 - 10 Quinté: 15 - 14

ARRIVÉE DÉFINITIVE : 3 - 6 – 10 Quinté: 15 - 14 | ||
---|---|---|
Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
Ordre | 81 000 F CFA | |
Désordre | 8 500 F CFA | |
Couplé Gagnant | 27 000 F CFA | |
Couplé Placé A | 9 500 F CFA | |
Couplé Placé B | 8 000 F CFA | |
TRT | F CFA | |
TRC | F CFA | |
Pronostics Hippiques > PARIS VINCENNES - Réunion 1 - Mardi 29 Décembre 2015 > Course n°4 - PRIX DE CRAON |
Quelle est votre réaction ?






