Rapport de la course du Jeudi 28 Janvier 2016: 9 - 15 - 14 - 6 Quinté: 1

ARRIVÉE DÉFINITIVE : 9 - 15 - 14 - 6 Quinté: 1 | ||
---|---|---|
Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
Ordre | 1 105 000 FCFA | |
Désordre | 15 000 F CFA | |
Couplé Gagnant | 16 000 F CFA | |
Couplé Placé A | 37 500 F CFA | |
Couplé Placé B | 5 000 F CFA | |
TRT | F CFA | |
TRC | F CFA | |
Pronostics Hippiques > PARIS VINCENNES - Réunion 1 - Jeudi 28 Janvier 2016 > Course n°1 - PRIX DE LA SEMAINE INTERNATIONALE |
Quelle est votre réaction ?






