Rapport de la course du Jeudi 21 Janvier 2016: 10 - 13 - 14 - 4 Quinté: 3

ARRIVÉE DÉFINITIVE : 10 - 13 - 14 - 4 Quinté: 3 | ||
---|---|---|
Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
Ordre | FCFA | |
Désordre | F CFA | |
Couplé Gagnant | F CFA | |
Couplé Placé A | F CFA | |
Couplé Placé B | F CFA | |
TRT | F CFA | |
TRC | F CFA | |
Pronostics Hippiques > PARIS VINCENNES - Réunion 1 - Jeudi 21 Janvier 2016 > Course n°1 - PRIX JEAN-PIERRE REYNALDO |
Quelle est votre réaction ?






