Rapport de la course du Mardi 12 Janvier 2016: 9 - 15 - 14 - 4 Quinté: 7

ARRIVÉE DÉFINITIVE : 9 - 15 - 14 Quinté: 4 - 7 | ||
---|---|---|
Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
Ordre | 54 500 F CFA | |
Désordre | 10 500 F CFA | |
Couplé Gagnant | 10 000 F CFA | |
Couplé Placé A | 12 000 F CFA | |
Couplé Placé B | 8 500 F CFA | |
TRC | F CFA | |
TRT | F CFA | |
Pronostics Hippiques > PARIS VINCENNES - Réunion 1 - Mardi 12 Janvier 2016 > Course n°3 - PRIX DU LIMOUSIN |
Quelle est votre réaction ?






