Rapport de la course du Mardi 09 Février 2016: 1 - 7 - 9 - 13 Quinté: 4

ARRIVÉE DÉFINITIVE : 1 - 7 - 9 - 13 Quinté: 1 4 | ||
---|---|---|
Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
Ordre | 443 000 FCFA | |
Désordre | 29 500 F CFA | |
Couplé Gagnant | 2 000 F CFA | |
Couplé Placé A | 2 500 F CFA | |
Couplé Placé B | 22 000 F CFA | |
TRT | F CFA | |
TRC | F CFA | |
Pronostics Hippiques > CAGNES SUR MER - Réunion 1 - Mardi 09 Février 2016 > Course n°3 - PRIX GRACE DUCAL |
Quelle est votre réaction ?






