Rapport de la course du Mardi 05 Janvier 2016: 18 - 10 – 13 - Quinté: 8 - 17 Non Partant : 12

ARRIVÉE DÉFINITIVE : 18 - 10 – 13 - 17 Non Partant : 12 Quinté: 8 | ||
---|---|---|
Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
Ordre | 61 000 F CFA | |
Désordre | 7 000 F CFA | |
Couplé Gagnant | 15 500 F CFA | |
Couplé Placé A | 12 000 F CFA | |
Couplé Placé B | 3 500 F CFA | |
TRC | 3 500 F CFA | |
TRT | F CFA | |
Pronostics Hippiques > PARIS VINCENNES - Réunion 1 - Mardi 05 Janvier 2016 > Course n°3 - PRIX DE POITIERS |
Quelle est votre réaction ?






