Rapport de la course du Jeudi 04 Février 2016: 15 - 8 - 12 - 9 Quinté: 16

ARRIVÉE DÉFINITIVE : 15 - 8 - 12 - 9 Quinté: 16 | ||
---|---|---|
Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
Ordre | FCFA | |
Désordre | F CFA | |
Couplé Gagnant | F CFA | |
Couplé Placé A | F CFA | |
Couplé Placé B | F CFA | |
TRT | F CFA | |
TRC | F CFA | |
Pronostics Hippiques > PARIS VINCENNES - Réunion 1 - Jeudi 04 Février 2016 > Course n°1 - PRIX DE LANGEAIS |
Quelle est votre réaction ?






