Rapport de la course du Jeudi 21 Janvier 2016: 13 - 3 - 9 Quinté: 12 - 10

ARRIVÉE DÉFINITIVE : 13 - 3 - 9 Quinté: 12 - 10 | ||
---|---|---|
Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
Ordre | FCFA | |
Désordre | F CFA | |
Couplé Gagnant | F CFA | |
Couplé Placé A | F CFA | |
Couplé Placé B | F CFA | |
TRT | F CFA | |
TRC | F CFA | |
Pronostics Hippiques > PARIS VINCENNES - Réunion 1 - Samedi 23 Janvier 2016 > Course n°4 - PRIX DE BREST |
Quelle est votre réaction ?






