Rapport de la course du Jeudi 19 Novembre 2015: 8 – 9 – 5 – 7 – Quinté: 2

ARRIVÉE DÉFINITIVE : 8 – 9 – 5 – 7 – Quinté: 2 | ||
---|---|---|
Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
Ordre | F CFA | |
Désordre | F CFA | |
Couplé Gagnant | F CFA | |
Couplé Placé A | F CFA | |
Couplé Placé B | F CFA | |
TRT | F CFA | |
TRC | F CFA | |
Pronostics Hippiques > FONTAINEBLEAU - Réunion 1 - Jeudi 19 Novembre 2015 > Course n°4 - PRIX HUBERT DE CATHEU |
Quelle est votre réaction ?






