Rapport de la course du Jeudi 11 Février 2016: 12 - 3 - 5 - 1 Quinté: 10

ARRIVÉE DÉFINITIVE : 12 - 3 - 5 - 1 Quinté: 10 | ||
---|---|---|
Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
Ordre | 289 500 FCFA | |
Désordre | 7 500 F CFA | |
Couplé Gagnant | 4 500 F CFA | |
Couplé Placé A | 2 500 F CFA | |
Couplé Placé B | 14 000 F CFA | |
TRT | F CFA | |
TRC | F CFA | |
Pronostics Hippiques > PARIS VINCENNES - Réunion 1 - Jeudi 11 Février 2016 > Course n°1 - PRIX GUY LUX |
Quelle est votre réaction ?






