Rapport de la course du Dimanche 03 Décembre 2015: 16-8-9-6 NP: 14 Quinté: 11

ARRIVÉE DÉFINITIVE : 16 - 8 - 9 - 6 NP: 14 Quinté: 11 | ||
---|---|---|
Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
Ordre | F CFA | |
Désordre | F CFA | |
Couplé Gagnant | CFA | |
Couplé Placé A | F CFA | |
Couplé Placé B | F CFA | |
TRT | F CFA | |
TRC | F CFA | |
Pronostics Hippiques > PARIS VINCENNES - Réunion 1 - Jeudi 03 Décembre 2015 > Course n°2 - PRIX DE SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF |
Quelle est votre réaction ?






