Rapport de la course du Dimanche 27 Décembre 2015: 5 - 7 – 6 - 14 NP: 13 Quinté: 1

ARRIVÉE DÉFINITIVE : 5 - 7 – 6 - 14 NP: 13 Quinté: 1 | ||
---|---|---|
Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
Ordre | F CFA | |
Désordre | F CFA | |
Couplé Gagnant | F CFA | |
Couplé Placé A | F CFA | |
Couplé Placé B | F CFA | |
TRT | F CFA | |
TRC | F CFA | |
Pronostics Hippiques > PARIS VINCENNES - Réunion 1 - Dimanche 27 Décembre 2015 > Course n°4 - CRITERIUM CONTINENTAL |
Quelle est votre réaction ?






