Rapport de la course du Mardi 22 Décembre 2015: 11 - 16 – 9 - 2 Quinté: 13

ARRIVÉE DÉFINITIVE : 11 - 16 – 9 - 2 Quinté: 13 | ||
---|---|---|
Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
Ordre | F CFA | |
Désordre | F CFA | |
Couplé Gagnant | F CFA | |
Couplé Placé A | F CFA | |
Couplé Placé B | F CFA | |
TRT | F CFA | |
TRC | F CFA | |
Pronostics Hippiques > PARIS VINCENNES - Réunion 1 - Mardi 22 Décembre 2015 > Course n°4 - PRIX DE LA TREMBLADE |
Quelle est votre réaction ?






