Rapport de la course du Samedi 30 Janvier 2016: 3 – 6 – 8 Quinté: 12 - 2 NP: 7

ARRIVÉE DÉFINITIVE : 9 - 15 - 14 - 6 Quinté: 12 - 2 NP: 7 | ||
---|---|---|
Types de gagnant | Nombre de gagnant | Gains |
Ordre | 257 000 FCFA | |
Désordre | 48 000 F CFA | |
Couplé Gagnant | 7 500 F CFA | |
Couplé Placé A | 17 000 F CFA | |
Couplé Placé B | 57 500 F CFA | |
TRT | F CFA | |
TRC | 24 000 F CFA | |
Pronostics Hippiques > PARIS VINCENNES - Réunion 1 - Samedi 30 Janvier 2016 > Course n°4 - PRIX MONI MAKER |
Quelle est votre réaction ?






