Energie du Mali SA : Publication des résultats pour l’attribution de contrat par sélection de consultants

Consultant retenu | ||
Nom et adresse du Consultant retenu | Score Technique/ Prix lu Publiquement à l’ouverture des propositions financières | Prix final en (HT) et en (TTC) |
Nom:ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT ENERGIE& INDUSTRIE Adresse 6, rue de lorraine 38130 Echirolles,Tel : +33(0) 476334000 Fax : +33(0) 476334336 LYON (FRANCE) | Score Technique : 81,2 sur 100 points Montant lu Publiquement : 554 775 euros Taxes locales indirectes 136 613 euros | Le prix HT du Contrat est : 554 775 euros Le prix TTC du Contrat est : 654 634,50 euros |
Autres consultant (s) évalué(s) ayant reçu la Demande de Proposition | ||
Nom et adresses du (des) consultants (s) évalué(s) | Score Technique/ Prix lu Publiquement à l’ouverture des propositions financières | Prix final en (HT) et/ ou en (TTC)/Commentaires |
TRACTEBEL ENGINEERING S.A /CTEXCEI Boulevard Simon Bolivar, 34-36, 1000 Bruxelles- BELGIQUE Tel: +32 2 773 99 11 Fax : +32 2 773 99 00 Email : engineering@tractebel.engie.com Bruxelles (BELGIQUE) | Score Technique : 92,8 sur 100 points Montant lu Publiquement : 490 204 euros et 108 209 167 FCFA soit 912 340 226,56 FCFA Taxes locales indirectes : 88 237 euros et 19 477 650 FCFA | Les négociations ont échoué avec le groupement TRACTEBEL ENGINEERING S.A /CTEXCEI classé premier lors du rapport combiné. ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT ENERGIE& INDUSTRIE classé deuxième a été invité à la négociation |
FEEDBACK INFRA PRIVATE LIMETED 15th Floor, Tower 9B, DLF CYBER CITY, phase III Gurugram Tel: +91-9810519696 Email: rajesh.mundheda@feedbackinfra.com New delhi (INDE) | Score Technique : 60,5 sur 100 points. Score Technique requis 70 sur 100 points Proposition Financière non ouverte. | RAS |
Groupment AF consult Switzerland Ltd/ Colenco consulting Nigeria Ltd Tâfernstrasse 26, CH-5405 Baden, SWITZERLAND (SUISSE) | RAS | Le consultant a bien reçu la lettre d’invitation de la Demande de Proposition mais n’a pas déposé de propositions (technique et financière). |
Groupement COMETE international/RINA Consulting SPA& IC2EA BP:97 code postale 1082 Tunis, TUNISIE Tel: (216)31 30 7800 Email : dg@comete.com.tn Tunis (TUNISIE ) | Score Technique : 69,8 sur 100 points Score Technique requis 70 sur 100 points Proposition Financière non ouverte. | RAS |
AECOM Tel : 1-514-687-6096 eric.cossette@aecom.com OTTAWA (CANADA) | RAS | Le consultant a bien reçu la lettre d’invitation de la Demande de Proposition mais n’a pas déposé de propositions (technique et financière). |
Quelle est votre réaction ?






